Имя | Стоимость | Продление |
---|---|---|
.ru | 425₽ | 850₽ |
.com | 1775₽ | 2150₽ |
.su | 950₽ | 950₽ |
.net | 1675₽ | 1850₽ |
.info | 2375₽ | 2675₽ |
.org | 1855₽ | 2000₽ |
.biz | 2125₽ | 2500₽ |
.kz | 1625₽ | 1800₽ |
.moscow | 975₽ | 1000₽ |
.name | 1885₽ | 1885₽ |
.website | 3455₽ | 2500₽ |
.pro | 2370₽ | 2445₽ |
.pw | 2910₽ | 3000₽ |
.store | 11525₽ | 12000₽ |
.xyz | 1890₽ | 2100₽ |
.work | 2000₽ | 2000₽ |
.guru | 5500₽ | 5500₽ |
.digital | 6200₽ | 6200₽ |
.style | 5870₽ | 6000₽ |
.pink | 4100₽ | 4100₽ |
Все цены указаны для регистрации сроком на 1 год.